Preisliste 2013 für den
Spreewald-Natur-Camping AM SEE
| Parken Camper-PKW | 1,50 Euro |
| Parken Camper-Motorrad | 1,00 Euro |
| Parken Camper-Lastenanhänger | 1,50 Euro |
| Erwachsener | 6,50 Euro |
| Kind 4 bis 14 Jahre | 3,00 Euro |
| Hund (unter Aufsicht) | 2,00 Euro |
| PKW als Schlafstelle | 4,00 Euro |
| Wohnmobil / Gespann (incl. PKW) | 7,50 Euro |
| Zelt bis 4 m² | 5,00 Euro |
| Zelt bis 10 m² | 8,00 Euro |
| Ferienhaus (Nr. 01-04) für 4 Personen | 50,00 Euro/Nacht |
| Ferienhaus (Nr. 05 - 06) für 4 Personen | 60,00 Euro/Nacht |
| Ferienhaus (Nr. 07) für 8 Personen | 120,00 Euro/Nacht |
| Endreinigung Ferienhaus bis 4 Personen | 10,00 Euro |
| Endreinigung Ferienhaus bis 8 Personen | 20,00 Euro |
| Mietcaravan für 4 Personen | 55,00 Euro/Nacht |
| Campinghütten | 25,00 Euro/Nacht |
| Leihbettwäsche 1x komplett | 4,00 Euro |
| Stromkosten Zählerablesung | 0,50 Euro pro kWh |
| Stromkosten Pauschalabrechnung | 1,50 Euro pro Tag |
| Heizkosten Ferienhaus 5, 6 und 7 | 0,30 Euro/kWh |
| Anschlussgebühr | 1,00 Euro einmalig |
| Leihgebühr ECE-Adapter | 1,00 Euro einmal |
| Antennenanschluss | 0,50 Euro pro Tag |
| Leihgebühr Antennenkabel | 1,00 Euro einmalig |
| Duschen (4 min. reine Wasserzufuhr) | 1,00 Euro je Chip |
| Fahrrad | 8,00 Euro pro Tag |
| Paddelboot - Zweier | 3,00 Euro je Stunde |
| 15,00 pro Tag | |
| Paddelboot - Dreier | 4,00 Euro je Stunde |
| 18,00 pro Tag | |
| Kanadier - 3 bis 4 Personen | 4,00 Euro je Stunde |
| 18,00 pro Tag | |
| Bowlingbahn | 15,00 Euro je Stunde |
Kurtaxe 1,50 Euro je Erwachsener; Kinder frei.
Grundsätzlich bitten wir darum, den Stellplatz bis 12.00 Uhr und die Unterkunft bis 10.00 Uhr zu beräumen. Die Unterkünfte bitte besenrein verlassen, Reservierungen halten wir bis 18.00 Uhr aufrecht. Nicht in Anspruch genommene Reservierungen sind kostenpflichtig:
30 Tage vor Anreisetermin - 30%
10 Tage vor Anreisetermin - 50%
2 Tage vor Anreisetermin - 80%




